viernes, 13 de febrero de 2009

subredes linux ipcalc

Bueno, estudié por semanas el manejo de subnetting e ips, ahora gracias a esta herramienta, me puedo olvidar de todo lo aprendido.

sudo apt-get install ipcalc
sudo ipcalc 192.168.1.1

Address: 192.168.1.1 11000000.10101000.00000001. 00000001
Netmask: 255.255.255.0 = 24 11111111.11111111.11111111. 00000000
Wildcard: 0.0.0.255 00000000.00000000.00000000. 11111111
Network: 192.168.1.0/24 11000000.10101000.00000001. 00000000
HostMin: 192.168.1.1 11000000.10101000.00000001. 00000001
HostMax: 192.168.1.254 11000000.10101000.00000001. 11111110
Broadcast: 192.168.1.255 11000000.10101000.00000001. 11111111
Hosts/Net: 254 Class C, Private Internet

martes, 10 de febrero de 2009

libro de ruby

Acabo de encontrar una joya de la web, el inglés que usa es un poco florido, una excelente introduccion al ruby
http://poignantguide.net/ruby/

Espero que este chico que lo escribió no se suicide al llegar a los 30.

Datos personales

Mi foto
Ser pensante (mi pasatiempo favorito) capaz de producir ideas (unas veces mas que otras) que se ubican (gracias a blogspot) por medios tecnologicos (los cuales son mi fuerte), los cuales pueden ser leidos (ud lo esta haciendo) por personas de todo el mundo (pequeño mundo este...).